Гідравліка на Man (Ман)
У нашому інтернет-магазині ви можете купити якісну гідравліку на МАН, а також інші запчастини гідравліки для вантажного транспорту. Це обладнання є набором деталей, призначених до приведення в рух машин і механізмів.
Варто зазначити, що комплект гідравліки на MAN дозволяє здійснювати спуск за рахунок гравітації, а підйом шляхом задіяння потужності оснащення. Сучасні швидкороз'ємні з'єднання для гідравліки оснащені механізмом для того, щоб піднімати одиночну платформу. Вона ідеально підходить для автомобілів з вантажопідйомністю до трьох з половиною тонн. Якісне обладнання придбати в нашому магазині можна за хорошою вартості.
Асортиментний ряд комплектуючих
Тут можна придбати такі комплектуючі для імпортної гідравліки:
- фітинги;
- шланги;
- насоси;
- шланги високого тиску;
- манжети;
За допомогою двигуна можна підтримати різні швидкості підйому. За рахунок присутності електромагнітного клапана, можна на постійній швидкості виконувати спуск.
Тут можна придбати обладнання брендів: Hyva, Aber, Binotto, Liwa Hydraulic. Вся техніка відрізняється високою якістю.
Комплектуючі до гідравліки
Гідравліка використовується на наступних КПП ZF:
16S151 1315.051.141, 16S151 1315.051.760, 16S151 1315.041.711, 16S151 1315.051.947, 16S151 1315.051.989 16S181 1316.055.009, 16S181 1316.055.139, 16S181 1316.055.200 16S181 IT 1316.046.102, 16S181 IT 1316.055.108 16S221 1316.051.196, 16S181 IT 1316.051.743, 16S181 IT 1316.051.935, 16S181 IT 1316.051.905 16S221 IT 1316.041.103, 16s221 IT 1316.051.118 16S251 WSK 4130.065.212 16S2230, 16S2230TD 1356.001.040, 16S1930
На яких вантажівках застосовується:
MAN 17.322, MAN 19.422, MAN 19.423, MAN 19.464, MAN 26.310, MAN 26.372, MAN 26.373, MAN 26.422, MAN 32.310, MAN 33.372, MAN 33.423, MAN 40.423, MAN 41.423, MAN 40.463, MAN STRALIS 430, MAN FE 420A, MAN FE 19.420, MAN FE 14.463, MAN 26.280, MAN 26.281, MAN 26.231, MAN 26.321, MAN 32.365, MAN 32.281, MAN 19.422
Характеристики гідронасосів шестерних Hyva на Man
| Номер запчастини | Опис | Літраж | Вага | Номер комплекту | Сторона втягування | Адаптер втягування | Сторона витискання | Адаптер витискання | Частота обертання | Робочий тиск |
| 14562005 | Насос гідравлічний 035L-BI-4H-BR | 35см3 | 12.6кг | CB035 | G 3/4" | 1 1/4" | G 3/4" | 3/4" | 2500 | 250 bar |
| 14562010 | Насос гідравлічний 052L-BI-4H-BR | 52см3 | 13.5кг | CB052 | G 1" | 1 3/4" | G 1" | 3/4" | 2500 | 275 bar |
| 14562015 | Насос гідравлічний 061L-BI-4H-BR | 61см3 | 14.1кг | CB061 | G 1" | 1 3/4" | G 1" | 3/4" | 2500 | 250 bar |
| 14562020 | Насос гідравлічний 073L-BI-4H-BR | 73см3 | 15.1кг | CB073 | G 1" | 1 3/4" | G 1" | 1" | 2500 | 225 bar |
| 14562025 | Насос гідравлічний 082L-BI-4H-BR | 82см3 | 16.1кг | CB082 | G 1" | 1 3/4" | G 1" | 1" | 2500 | 225 bar |
| 14562030 | Насос гідравлічний 092L-BI-4H-BR | 92см3 | 19.8кг | CB092 | G 1 1/4" | 1 3/4" | G 1 1/4" | 1" | 2250 | 265 bar |
| 14562035 | Насос гідравлічний 113L-BI-4H-BR | 113см3 | 20.5кг | CB113 | G 1 1/4" | 1 3/4" | G 1 1/4" | 1" | 2250 | 225 bar |
Геометричні розміри насосів шестерних Hyva
| Номер запчастини | Назва запчастини | A | B | C | D | E |
| 14562005 | Насос гідравлічний 035L-BI-4H-BR | 189 | 131 | 149 | 128 | 30 |
| 14562010 | Насос гідравлічний 052L-BI-4H-BR | 200 | 133 | 149 | 128 | 30 |
| 14562015 | Насос гідравлічний 061L-BI-4H-BR | 206 | 139 | 149 | 128 | 30 |
| 14562020 | Насос гідравлічний 073L-BI-4H-BR | 214 | 142 | 149 | 140 | 33 |
| 14562025 | Насос гідравлічний 082L-BI-4H-BR | 218 | 147 | 149 | 140 | 33 |
| 14562030 | Насос гідравлічний 092L-BI-4H-BR | 236 | 156 | 166 | 141 | 33 |
| 14562035 | Насос гідравлічний 113L-BI-4H-BR | 246 | 166 | 166 | 141 | 33 |

Характеристики насосів аксіально-поршневих (плунжерних) HYVA
| Номер запчастини | Опис | Літраж | Вага | Номер комплекту | Сторона втягування | Адаптер втягування | Сторона витискання | Адаптер витискання | Частота обертання | Робочий тиск | Номер запчастини |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 040L-R-4H | 40см3 | 12кг | PQ440 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2500/1850 | 350 bar | 14564600 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 040L-L-4H | 40см3 | 12кг | PQ441 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2500/1850 | 350 bar | 14564605 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 050L-R-4H | 50см3 | 12кг | PQ450 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2400/1700 | 350 bar | 14564610 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 050L-L-4H | 50см3 | 12кг | PQ451 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2400/1700 | 350 bar | 14564615 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 063L-R-4H | 63см3 | 12кг | PQ463 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2200/1600 | 350 bar | 14564620 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 063L-L-4H | 63см3 | 12кг | PQ464 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 3/4" | 2200/1600 | 350 bar | 14564625 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-R-4H | 80см3 | 12кг | PQ480 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 1" | 2000/1300 | 315 bar | 14564630 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-L-4H | 80см3 | 12кг | PQ481 | G 1" | 1 3/4" | G 3/4" | 1" | 2000/1300 | 315 bar | 14564635 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-HP-R-4H | 80см3 | 16кг | PQ482 | G 1 1/4" | 1 3/4" | G 1" | 1" | 2200/1300 | 350 bar | 14564640 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-HP-L-4H | 80см3 | 16кг | PQ483 | G 1 1/4" | 1 3/4" | G 1" | 1" | 2200/1300 | 350 bar | 14564645 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 110L-HP-R-4H | 110см3 | 17кг | PQ484 | G 1 1/4" | 2" | G 1" | 1" | 2000/1300 | 350 bar | 14564700 |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 110L-HP-L-4H | 110см3 | 17кг | PQ485 | G 1 1/4" | 2" | G 1" | 1" | 2000/1300 | 350 bar | 14564705 |
Геометричні розміри насосів аксіально-поршневих (плунжерних) Hyva
| Номер запчастини | Назва запчастини | A | B | C | D | E | F |
| 14564600 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 040L-R-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564605 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 040L-L-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564610 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 050L-R-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564615 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 050L-L-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564620 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 063L-R-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564625 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 063L-L-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564630 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-R-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564635 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-L-4H | 244 | 228 | 91 | 110 | 173 | 116 |
| 14564640 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-HP-R-4H | 269 | 251 | 108 | 129 | 198 | 127 |
| 14564645 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 080L-HP-L-4H | 269 | 251 | 108 | 129 | 198 | 127 |
| 14564700 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 110L-HP-R-4H | 273 | 251 | 108 | 129 | 198 | 127 |
| 14564705 | Насос гідравлічний аксіально плунжерний 110L-HP-L-4H | 273 | 251 | 108 | 129 | 198 | 127 |





















